previous | contents | next

Projected Population of Scotland (2010-based)

Table 6 Projected population of Scotland (2010-based), by sex and age group, 2010-2035

Age Sex Estimated population  Projection year
  30 June 2010 2015 2020 2025 2030 2035
All ages Persons 5,222 5,365 5,486 5,596 5,686 5,755
Males 2,530 2,612 2,678 2,737 2,786 2,823
Females 2,692 2,754 2,808 2,858 2,900 2,932
0-4 Persons 294 299 302 298 290 284
Males 150 153 155 153 149 146
Females 144 146 147 145 141 139
5-9 Persons 270 296 302 305 301 293
Males 138 151 154 156 154 150
Females 132 145 147 149 147 143
10-14 Persons 288 272 298 304 307 303
Males 148 139 152 155 157 155
Females 140 133 147 149 150 148
15-19 Persons 324 297 281 307 312 315
Males 166 152 143 156 159 160
Females 158 145 138 151 153 155
 20-24 Persons 361 358 328 312 338 343
Males 184 182 167 157 170 174
Females 177 176 161 154 167 169
 25-29 Persons 351 379 369 338 322 348
Males 178 195 189 174 164 177
Females 173 184 180 165 158 171
 30-34 Persons 311 361 384 374 344 328
Males 156 184 197 192 177 167
Females 155 177 187 182 167 160
 35-39 Persons 335 317 364 387 376 346
Males 161 159 184 198 192 177
Females 174 158 180 189 184 169
 40-44 Persons 390 338 318 365 387 377
Males 187 162 159 184 197 192
Females 203 176 160 181 190 185
 45-49 Persons 402 389 337 318 364 386
Males 193 185 161 157 182 196
Females 209 204 176 160 181 191
 50-54 Persons 366 400 387 336 317 363
Males 177 191 184 160 157 182
Females 189 209 203 176 161 182
 55-59 Persons 324 360 393 382 332 314
Males 158 173 187 181 158 155
Females 166 186 206 201 175 160
 60-64 Persons 327 313 348 382 371 324
Males 160 151 166 180 174 153
Females 168 162 182 201 197 172
 65-69 Persons 255 308 295 330 363 355
Males 120 148 141 156 170 165
Females 134 159 154 174 193 189
 70-74 Persons 219 231 281 272 306 338
Males 100 107 133 128 142 156
Females 119 124 148 144 163 182
 75-79 Persons 176 187 201 247 241 273
Males 75 82 90 114 110 124
Females 101 105 111 133 130 149
 80-84 Persons 123 136 150 163 204 201
Males 47 55 63 71 91 89
Females 76 81 87 93 113 112
 85-89 Persons 71 79 93 106 119 152
Males 24 28 35 42 49 64
Females 48 51 58 64 70 87
90 & over Persons 35 45 55 72 92 112
Males 9 13 18 25 33 42
  Females 26 32 38 47 58 70

 

Note: Not all figures will sum due to rounding

previous | contents | next